Abgeschlossene Projekte
2021-2023
Akronym | Titel | Mittelgeber | Ansprechpartner | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
BioTip - SeaUseTip | Biotip - SeaUse Tip | BMBF | Andreas Kannen (KSO) | 2019 - 2023 |
Black Sea CONNECT | Coordination of marine and maritime research and innovation in the Black Sea | EU | Corinna Schrum (KS), Joanna Staneva (KSD) | 2019 - 2023 |
BluEs | BluEs - KS Teil | BMBF | Johannes Pein (KSD) | 2020 - 2023 |
BS-MFC | Provision of ocean analysis and forecast products for the Black Sea | COPERNICUS Ocean (CMEMS) | Joanna Staneva (KSD) | 2018 - 2021 |
BS-MFC Add-On | CMEMS Black Sea Monitoring Forecasting Centre Phase 2 Add-on | Joanna Staneva (KSD) | 2021 | |
CASISAC | Changes in the Agulhas System and its Impact on Southern African Coasts | BMBF | Birgit Hünicke (KSI) | 2018 - 2022 |
CHANCES | CHANging Climate alters Ecosystem Structure | I2B | Corinna Schrum (KST) | 2021 - 2023 |
CHESS | Chinese and European Coastal Shelf Seas Ecosystem Dynamics – a Comparative Assessment | DFG, NSFC | Corinna Schrum (KS), Wenyan Zhang (KSS) | 2020 - 2023 |
CoastWise | CoastWise - Improving knowledge for integrated management of the land-sea interface in South Africa | GIZ Programm MeerWissen | Andreas Kannen (KSO) | 2019 - 2021 |
COHERENT | Küstengefahren: Risikoreduzierung und Management | Danish Innovation Fund | Beate Ratter (KSO), Ralf Weisse (KSA) | 2017 - 2021 |
CoTrans | KüNo Dachprojekt - Koordination und Transfer | BMBF | Insa Meinke (KSK) | 2020 - 2023 |
CURAE | Coastal Unstructured Resolution for Aquatic Environments | Mercator Ocean | Johannes Schulz-Stellenfleth (KSD) | 2018 - 2021 |
DWD Vertrag | Beratung und Support für den DWD im Rahmen des DWD Projektes 2WICWAM | DWD | Joanna Staneva (KSD) | 2019 - 2023 |
EO4BSP | Black Sea Environmental Protection | ESA | Joanna Staneva (KSD) | 2020 - 2022 |
ECAS-BALTIC | Strategien des ökosystem-verträglichen Küstenschutzes und der ökosystem-fördernden Küstenanpassung für die Deutsche Ostseeküste (FONA/KüNO) | BMBF | Ralf Weisse (KSA) | 2020 - 2023 |
ECLISEA | European advances on CLImate Services for Coasts and SEAs | EU (H2020) | Insa Meinke (KSK), Ralf Weisse (KSA) | 2017 - 2021 |
ERA4CS | European Research Area for Climate Services | EU (H2020) | Insa Meinke (KSK) | 2016 - 2021 |
ESM | Advanced Earth System Modelling Capacity - ESM | HGF | Corinna Schrum (KS), Joanna Staneva (KSD), Johannes Schulz-Stellenfleth (KSD), Burkhardt Rockel (KSR) | 2017 - 2021 |
Flokkulationsmodell | Flokkulationsmodellentwicklung Tideelbe | BAW | Kai Wirtz (KSE) | 2019 - 2022 |
HI-CAM KS-Teil | Helmholtz Klimainitiative: Anpassung | HGF | Oliver Krüger (KSA), Ralf Weisse (KSA), Frauke Feser (KSI) | 2017 - 2021 |
I2B Fonds | Unravelling the linkages between benthic biological functioning, biogeochemistry and coastal morphodynamics – from big data to mechanistic modelling | Hereon/ I2B Fonds | Wenyan Zhang (KSS) | 2019 - 2022 |
IGOSP | Integrated Global Observation System for Persistent Pollutants | EU (H2020) | Johannes Bieser (KST) | 2017 - 2021 |
IMMERSE | Improving Models for Marine EnviRonment Services | EU | Joanna Staneva (KSD) | 2018 - 2023 |
LAND2SEA | Land to Sea: Integrated modelling of consequences of terrestrial activities and climate change for freshwater and coastal marine biodiversity and ecosystem services | DFG - ERA-Net Biodiversa | Andreas Kannen (KSO) | 2019 - 2022 |
McMee | Multi-Compartment Modellsystem für neuartige organische Schadstoffe: Von der Emission zur Exposition | I2B | Johannes Bieser (KST), Volker Matthias (KUT) | 2021 - 2023 |
MiMeMo | Mikroben – Megafauna Modellierung der Arktischen See | BMBF + NERC | Ute Daewel (KST) | 2018 - 2021 |
Mussel (KS Teil) | Multiple Stressors on North Sea Life | BMBF | Kai Wirtz (KSE) | 2020 - 2023 |
NUKLEUS | NUKLSEU KS Teil | BMBF/ DLR | Burkhardt Rockel (KSR) | 2020 - 2023 |
OceanCurrents | OceanCurrents - Verbundprojekt WTZ | BMBF | Johannes Schulz-Stellenfleth (KSD), Joanna Staneva (KSD) | 2019 - 2023 |
Palmod 2 | Data management for paleo-observations | BMBF | Oliver Bothe (KSI) | 2019 - 2022 |
PIER Klima/Küste | Sea Level and Multi Hazards: Science for Society | PIER Seed-Fund | Ralf Weisse (KSA) | 2021 - 2023 |
RCM | Reduced Complexity Models Backbone Administration | HGF | Corinna Schrum (KS) | 2017 - 2021 |
RedMod | Reduced Complexity Models | HGF | Corinna Schrum (KS), Eduardo Zorita (KSI) | 2017 - 2021 |
SeaUseTip | Räumlich-zeitliche Analyse von Kipppunkten im sozio-ökologischen System der Nordsee | BMBF | Andreas Kannen, Kira Gee (KSO) | 2019 - 2022 |
SODEEP | Study of the development of extreme events over permafrost areas | EU (H2020) | Stefan Hagemann (KSR) | 2018 - 2021 |
WAKOS | Wasser an den Küsten Ostfrieslands: Basis für maßgeschneiderte Klimaservices für die Anpassung (Verbundprojekt ReglKlim) | BMBF | Ralf Weisse (KSA) | 2020 - 2023 |
Weiterentwicklung des Regionalen Ozeanmodells | Zentrum Geoinfo der Bundeswehr | Joanna Staneva (KSD) | 2020 - 2021 | |
X-Wakes | Interaktion der Nachläufe großer Offshore-Windparks und Windparkcluster mit der marinen atmosphärischen Grenzschicht | BMWi | Johannes Schulz-Stellenfleth (KSD) | 2019 - 2022 |
2011 - 2020
Acronym | Title | Funding | Contact Person | Runtime |
---|---|---|---|---|
ALADYN | Analysing long-term changes of tidal dynamics in the German Bight | BMBF | Ralf Weisse (KSA) | 2016 - 2019 |
ARAMACC | Annually resolved archives of marine climate change | EU | Eduardo Zorita (KSI) | 2013 - 2017 |
Asia-Floods | SPP 1889 - Regional Sea Level Change and Society | DFG | Birgit Hünicke (KSI) | 2016 - 2019 |
BALMEX | Baltic Sea Mercury Exposure. Modelling the impact of legacy mercury pollution on the marine environment | 2017 - 2018 | ||
BLACK SEA MFC | Black Sea Monitoring and Forecasting Centre | EU/ COPERNICUS Ocean (CMEMS) | Joanna Staneva (KSD) | 2016 - 2018 |
BluePHOENIX | Nikoleta Bellou (KS), Corinna Schrum (KS) | |||
BONUS BALTSPACE | BONUS BALTSPACE | EU | KSO | 2015 - 2018 |
CEASELESS | Copernicus Evolution and Applications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas | EU (H2020) | Joanna Staneva (KSD) | 2016 - 2019 |
CO-CLI-SERV | Co-development of place-based climate services for climate related (re-) action in coastal regions | EU (H2020) | Insa Meinke (KSK) | 2017 - 2020 |
DynaTrait | Flexibility matters: Interplay between trait diversity and ecological dynamics using aquatic communities as model systems | DFG | Kai Wirtz (KSE) | 2014 - 2017 |
EUCLEIA | EUropean CLimate and weather Events: Interpretation and Attribution | EU | Insa Meinke (KSK), Hans von Storch (KS) | 2014 - 2016 |
EXTREMENESS | Extreme North Sea storm surges and their consequences | BMBF | Ralf Weisse (KSA) | 2016 - 2019 |
Freak Waves | Studie zum Auftreten von Extremwellen in der Nordsee | BSH | Ralf Weisse (KSA) | 2016 - 2017 |
JERICO-NEXT | Joint European Research Infrastructure Network for Coastal Observatory – Novel European expertise for coastal observatories | EU (H2020) | Emil Stanev (KSD) | 2015 - 2019 |
KLIMZUG-Nord | Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten | BMBF | Insa Meinke (KSK), Ralf Weisse (KSA) | 2009 - 2014 |
MarEns | Marine Ensemble Simulationen | BSH | Beate Geyer (KSR), Nikolaus Groll (KSA), Ute Daewel (KST) | 2017 - 2020 |
MOBENSEUT | Entwicklung einer physikalisch-biogeochemische MOdellbasis für die BEwertung der NordSee mittels EUTrophierungskriterien im Rahmen der Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie | UBA | Onur Kerimoglu (KS) | 2018 - 2020 |
MOSSCO | Modular System for Shelves and Coasts | BMBF | Kai Wirtz (KSE) | 2013 - 2016 |
Namares | NAMares | Sonstige national | Kira Gee (KSO) | 2016 - 2020 |
PACMEDY | PAlaeo-Constraints on Monsoon Evolution and Dynamics | JPI-Climate/Belmont/BMBF | Eduardo Zorita (KSI) | 2018 - 2019 |
PALEOLINK | past global changes of the last 2000 years (2k Network) | PAGES | Eduardo Zorita (KSI) | 2018 - 2019 |
PALMOD | From the last interglacial to the anthropocene: modelling a complete glacial cycle | BMBF | Eduardo Zorita (KSI) | 2015 - 2018 |
PRIME-2 | Integrated Analysis of Interglacial Climate Dynamics INTERDYNAMIC (SPP 1266) | DFG | KSI | 2011 - 2017 |
RadOst | Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste | BMBF | Insa Meinke (KSK) | 2009 - 2014 |
RISES-AM | Responses to coastal climate change: Innovative Strategies for high End Scenarios -Adaptation and Mitigation- | EU (H2020) | Ralf Weisse (KSA) | 2013 - 2016 |
SAMSILT | Feasibility study-Developing a strategy to overcome Georgetown harbor silting | South Carolina local government funded project | Wenyan Zhang (KSS) | 2017 - 2018 |
SeaLevel-ISSI | Towards a Unified Sea Level Record | ISSI | Eduardo Zorita (KSI) | 2017 - 2019 |
SponGES | Deep-sea Sponge Grounds Ecosystems of the North Atlantican integrated approach towards their preservation and sustainable exploitation | EU (H2020) | Corinna Schrum (KS) | 2016 - 2020 |
WAVE2NEMO | COPERNICUS Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) - Coupled ocean-wave model development in forecast environment | EU/ COPERNICUS Ocean (CMEMS) | Joanna Staneva (KSD) | 2016 - 2018 |
WAVEFLOW | Consistent wave-mean flow modelling in coupled atmosphere-wave-ocean models | EU Copernicus Ocean (CMEMS) | Joanna Staneva (KSD) | 2018 - 2020 |
WIPAFF | Analyse der Eigenschaften und Auswirkungen von Offshore Windpark-Fernfeldern | BMWi | Johannes Schulz-Stellenfleth (KSD) | 2015 - 2018 |
ZOOMBI | ZOOplankton Formulations in Marine BIogeochemical Models | EU/ COPERNICUS Ocean (CMEMS) | Ute Daewel (KST) | 2018 - 2020 |