Master- und Bachelorarbeiten
Bachelor Theses (since 2013)
Graduate | Topic | University | Year |
Marvin Lauenburg | Emissionen ultrafeiner Partikel auf der Stadtskala - Ein Modell zur räumlichen Verteilung atmosphärischer Konzentrationen und Emissionsquellen in Hamburg | Leuphana Universität Lüneburg | 2020 |
Eliza Link | Der Einfluss des COVID-19 Lockdowns auf urbane Luftqualität im Frühjahr 2020. Ein Vergleich von Stickoxid- und Ozonkonzentrationen anhand der Städte: Hamburg, Marseille und Liège | Leuphana Universität Lüneburg | 2020 |
Isa Harden | Einfluss der atmosphärischen Stabilität auf die vertikale Emissionsverteilung von Schornsteinen in Europa | Universität Hamburg | 2019 |
Ralf Wedemann | Der Beitrag verschiedener Fahrzeugklassen zu den Bremsabriebemissionen in Deutschland, sowie der zeitliche Verlauf resultierender atmosphärischer Partikelkonzentrationen in urbanen Räumen | Universität Hamburg | 2019 |
Kevin Reinck | Einfluss der Schornsteinhöhen von Schiffen auf die Schadstoffausbreitung in Hafengebieten | Universität Hamburg | 2019 |
Josefine Feldner | Modelling of stress-induced biogenic volatile organic compound emission in Hamburg | Leuphana Universität Lüneburg | 2019 |
Nina Albus | Methodology for Calculating Inland Navigation Emissions based on Voyage Data | Leuphana Universität Lüneburg | 2018 |
Vivian Remlinger | Verteilung landwirtschaftlicher Ammoniakemissionen in Norddeutschland - Vergleich zweier Emissionsinventare | Leuphana Universität Lüneburg | 2018 |
Tatjana Edler | The Minamata Convention on Mercury - An analysis of evaluation criteria of its effectiveness specified for the North and Baltic Sea Region | Leuphana Universität Lüneburg | 2018 |
Katarina Neck | Fallstudie zum Einfluss von Emissionen innerstädtischer Bäume auf die Ozonkonzentration in Hamburg mit dem BEIS-CMAQ System | Fachhochschule Lübeck | 2017 |
Rosa Schultes | Analysis of vegetation fire emissions in Europe in support of air quality modeling studies | Leuphana Universität Lüneburg | 2017 |
Vivian Fischer | Kategorisierung der Aktivitäten und des Treibstoffumsatzes von Sportbooten an der deutschen Ostseeküste | Leuphana Universität Lüneburg | 2016 |
Fritz Herrmann | Auswirkung der Modellauflösung auf die schifffahrtsbedingte Schadstoffkonzentration im Küstenraum der Nordsee | Leuphana Universität Lüneburg | 2015 |
Insa Puchert | Analysing Actors in support of the dissemination of the North Sea Region Climate Change Assessment | Leuphana Universität Lüneburg | 2015 |
Finja Ramcke | Welchen Einfluss haben Raum-Zeit-Mittelungen von Schiffsemissionen auf modellierte Schadstoffkonzentrationen im küstennahen Bereich | Leuphana Universität Lüneburg | 2015 |
Anna Backes | Temporal variations in ammonia emission and their influence on the formation of secondary aerosols in the North Sea region | Leuphana Universität Lüneburg | 2014 |
Master Theses (since 2016)
Graduate | Topic | University | Year |
Tobias Wagner | Elektromobilität und Schadstoffexposition in Hamburg - Sensitivitätsstudie mit einem Chemietransportmodell | Leuphana Universität Lüneburg | 2022 |
Tobias Wegener | Implementation and validation of a refined spatio-temporal modelling approach for agricultural ammonia emissions in Germany | Leuphana Universität Lüneburg | since 2021 |
Ralf Wedemann | Der Einfluss verminderter Luftfahrt-Emissionen während der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 auf die Luftqualität in der Umgebung von Flughäfen | Universität Hamburg | since 2021 |
Christiane Gackenholz | Abschätzung gesundheitlicher Risiken von Luftverschmutzung basierend auf Ergebnissen der Chemietransportmodellierung | Leuphana Universität Lüneburg | 2018 |
Martin Ramacher | The dispersion of harbor ship emissions in the Hamburg metropolitan area: city scale meteorological and chemistry transport modeling with a coupled model system | Leuphana Universität Lüneburg | 2016 |
Jan Arndt | Einfluss der Wolken auf die Produktion von Sulfat unter Veränderung der Primäremission von Schwefel im Chemietransportmodell CMAQ | Universität Hamburg | 2016 |