Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Huber

Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Huber
Institut für Werkstoffmechanik
Tel: Tel.: +49 (0)4152 87-2500
Professor Norbert Huber ist als Institutsleiter am Institut für Werkstoffforschung in Geesthacht zuständig für den Geschäftsbereich "Werkstoffmechanik". Professor Huber hält Vorlesungen an der Technischen Universität Hamburg. Hier finden Sie weitere Informationen zu seiner wissenschaftlichen Laufbahn und seinen Veröffentlichungen.
Zeitraum | Tätigkeit |
---|---|
seit 2020 | Mitglied des Direktoriums des Center for Integrated Multi-scale Materials Systems (CIMMS) |
seit 2015 | Direktor Zentrum für Hochleistungsmaterialien (ZHM) |
seit 2012 | Leitung der Helmholtz-Ausbauinvestition und Forschungsplattform „Light-weight Materials Assessment, Computing and Engineering Centre (ACE)“ |
seit 2010 | Leitung der Helmholtz-Ausbauinvestition und Forschungsplattform „Light-weight Materials Assessment, Computing and Engineering Centre (ACE)“ |
2009 - 2012 | Co-Koordinator des Landesexczellenzclusters "Integrated Materials Systems - IMS" |
2009 - 2020 | Sprecher des Helmholtz-Programms Funktionale Werkstoffsysteme |
2006 - 2020 | Sprecher des Core Topics "Mechanik und Fügen von Leichtbauwerkstoffen" innerhalb des Helmholtz-Programms "Funktionale Werkstoffsysteme" |
seit 2006 | Leiter des Institutes für Werkstoffforschung, Geschäftsbereich Werkstoffmechanik, des GKSS Forschungszentrums und Universitätsprofessor (W3) für Werkstoffmodellierung und - simulation an der Technischen Universität Hamburg-Harburg |
2001 - 2006 | Abteilungsleiter Werkstoffmechanik 1, Institut für Materialforschung II, Forschungszentrums Karlsruhe (Prof. D. Munz und Prof. O. Kraft seit 2002). Aufgabengebiete: „Aufklärung von Verformungs- und Schädigungsmechanismen sowie numerische Simulation und Zuverlässigkeitsbewertung von Bauteilen und Strukturen in der Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie“ |
2000 - 2006 | Privatdozent an der Universität Karlsruhe (TH), Fakultät für Maschinenbau. Vorlesungen: „Einführung in die Materialtheorie“, „Auswahl und Dimensionierung keramischer Werkstoffe“ |
1997 - 2000 | Nachwuchswissenschaftler am Institut für Materialforschung II des Forschungszentrums Karlsruhe in der Gruppe von Prof. Ch. Tsakmakis. Aufgabengebiet: „Lösung inverser Probleme der Mechanik mit Neuronalen Netzen“ |
1996 - 1997 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zuverlässigkeit und Schadenskunde im Maschinenbau der Universität Karlsruhe (TH) (Prof. D. Munz). Aufgabengebiet: „Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten von Neuronalen Netzen in der Bruchmechanik und Materialtheorie“ |
1993 - 1996 | Doktorand am Institut für Materialforschung II des Forschungszentrums Karlsruhe in der Gruppe von Prof. Ch. Tsakmakis |
Zeitraum | Bildungsgrad |
---|---|
2010 - 2011 | Helmholtz-Akademie für die oberste Führungsebene: Ausbildung in General Management, Malik Management Zentrum St. Gallen |
2000 | Habilitation Universität Karlsruhe (TH), Fakultät für Maschinenbau (Prof. D. Munz, Prof. Ch. Tsakmakis, Prof. P. Haupt). Thema der Habilitationsschrift: „Anwendung Neuronaler Netze bei nichtlinearen Problemen der Mechanik“. Venia Legendi für das Fach „Werkstoffmechanik“ |
1996 | Promotion (Prof. D. Munz und Prof. Ch. Tsakmakis) mit „summa cum laude“. Thema der Dissertation: „Zur Ermittlung mechanischer Eigenschaften mit dem Eindruckversuch“ |
1993 | Diplom, Institut für Mess- und Regelungstechnik (mit Auszeichnung) |
1988 - 1993 | Studium des Maschinenbaus an der Universität Karlsruhe (TH). Schwerpunkte: Strömungslehre, Dampf- und Gasturbinen, Mess- und Regelungstechnik |
Zeitraum | Tätigkeit |
---|---|
2020 | Co-Organisator MSE-Konferenz, Symposium M04: Data-driven Modeling and Optimization of the Materials Properties-Structure-Process Chain, September 22 - 25, 2020 (virtuelle Konferenz) |
2019-2021 | Mitglied im Editorial Board und Associate Editor der Zeitschrift “MRS Advances” |
2019-2020 | Gast-Editor Frontiers in Materials, Research Topic “Data Mining and Machine Learning in Materials Science” |
seit 2012 | Teilprojektleiter TP B4, SFB 986 “Maßgeschneiderte Multiskalige Materialsysteme M3“ |
2011-2014 | Mitglied des Think-Tank der Helmholtz-Gemeinschaft |
seit 2011 | Mitglied im Editorial Board der Zeitschrift „Journal of Materials Research and Technology“ |
2011 - 2012 | Gast-Editor der Zeitschrift „Engineering Fracture Mechanics“ für das Special Issue „Crack growth in brittle materials“ |
seit 2008 | Mitglied im Editorial Board der Zeitschrift CMC „Computers, Materials and Continua“, Tech Science Press |
seit 2008 | Board-Member des VDI-Fachbeirats FA102 Computational Materials Engineering |
2008 | Co-Organisator des Kongresses "Materials Science and Egineering", September 1 - 4, 2008 in Nürnberg. Co-Organisator der DGM Tagung "International Symposium on Friction, Wear and Wear Protection" April 9 - 11, 2008 in Aachen |
2003 - 2008 | Projektleiter im SFB 499 „Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung urgeformter Mikrobauteile aus metallischen und keramischen Werkstoffen“; TP D4: „Verschleißsimulation“ |
2006 | Beratertätigkeit am Forschungszentrum Karlsruhe. Technologietransfer-Projekt: „Kommerzialisierung von Neuronale Netze-basierten Identifikationsverfahren für die Nanoindentation“ |
2005 - 2006 | Gastgeber für Humboldt-Stipendiat (Dr. Yanping Cao). Thema der Arbeit: „Viscoplastic deformation behavior of polymers under indentation tests“ |
2005 | Gastgeber für Marie-Curie-Stipendiatin (Dr. Sophie Eve). Thema der Arbeit: „Reliability of Metal Coated Polymers in Micro-optics“ |
2004 | Organisator des Symposiums „Nanoindentation/Nanotribology“ für das MRS Fall Meeting 2004 |
2001 - 2005 | Projektleiter im SFB 483 „Hochbeanspruchte Gleit- und Friktionssysteme auf Basis ingenieurkeramischer Werkstoffe“; TP C3: „Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit keramischer Bauteile bei gleitender Belastung“ |
Zeitraum | Stipendien und Förderungen |
---|---|
2000 - 2001 | Gastwissenschaftler an der Stanford University, Division of Computational Mechanics, USA auf Einladung von Prof. H. Gao und Prof. W.D. Nix, finanziert durch das Forschungszentrum Karlsruhe. Aufgabengebiet: „Neuronale Netze gestützte Identifikationsverfahren zur Ermittlung des Spannungs-Dehnungsverhaltens dünner Schichten mit Berkovich-Prüfkörpern“ |
2000 | Aufnahme in das Programm des Forschungszentrums Karlsruhe zur Förderung exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchses, verbunden mit einer festen Anstellung und einer Fortbildungsreihe in Personalführung und Management |
1993 - 1996 | Doktorandenstipendium des Forschungszentrums Karlsruhe |
1993 | Dr.-Ing. Goerg Preis für die beste Studienleistung der Diplom-Schlussprüfungen 1993 |
Ausgewählte Publikationen
Vollständige Liste unter Researcher ID: I-4004-2013 (WOK) oder Author ID: 700484725 (Scopus) mehr
Huber, N.; Kalidindi, S.R.; Klusemann, B.; Cyron, C.J. Editorial: Machine Learning and Data Mining in Materials Science. Frontiers in Materials 2020, 7, doi:10.3389/fmats.2020.00051.
Odermatt, A.; Richert, C.; Huber, N. Prediction of elastic-plastic deformation of nanoporous metals by FEM beam modeling: A bottom-up approach from ligaments to real microstructures. Materials Science and Engineering A 2020, 791, doi:10.1016/j.msea.2020.139700.